当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
X
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您当前的位置:首页>街道>人和街道办事处>政务公开>基层政务公开>养老服务>老年人补贴
人和街道2025年3月居家养老服务补贴享受人员公示
日期:
2025-03-19
大
中
小
| 2025年3月居家养老服务补贴申请总人数1人,审核通过1人,新增人员明细如下: | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 类别 | 享受标准(元/月) | 所属社区 | 备注 | ||||
| 60-69周岁低保 | 70岁岁及以上低保 | 分散特困 | 重残一、二级 | 重病失能 | |||||
| 1 | 徐光* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 2025年3月居家养老服务补贴发放150人,发放29900元,发放明细如下: | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 类别 | 发放金额(元) | 所属社区 | 备注 | ||||
| 60-69周岁低保 | 70岁岁及以上低保 | 分散特困 | 重残一、二级 | 重病失能 | |||||
| 1 | 罗永* | √ | 200 | 万年路 | |||||
| 2 | 吴显* | √ | 200 | 万年路 | |||||
| 3 | 古仕* | √ | 200 | 万年路 | |||||
| 4 | 阮小* | √ | 200 | 万年路 | |||||
| 5 | 张茂* | √ | 200 | 万年路 | |||||
| 6 | 张元* | √ | 200 | 万年路 | |||||
| 7 | 钟代* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 8 | 陈必* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 9 | 陈道* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 10 | 唐应* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 11 | 周已* | √ | 100 | 万紫山 | |||||
| 12 | 朱伯* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 13 | 朱文* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 14 | 杨发* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 15 | 吴廷* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 16 | 杜邦* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 17 | 徐光* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 18 | 陈方* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 19 | 张义* | √ | 200 | 万紫山 | |||||
| 20 | 刘万* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 21 | 杨中* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 22 | 刘宇* | √ | 100 | 龙寿路 | |||||
| 23 | 熊传* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 24 | 罗延* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 25 | 吴开* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 26 | 胡德* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 27 | 段兴* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 28 | 蒋荣* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 29 | 王体* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 30 | 罗正* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 31 | 皮明* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 32 | 潘* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 33 | 王守* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 34 | 谭祥* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 35 | 姚永* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 36 | 陈永* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 37 | 陈明* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 38 | 邢大* | √ | 100 | 龙寿路 | |||||
| 39 | 邓明* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 40 | 周世* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 41 | 甘朝* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 42 | 陈方* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 43 | 张胜* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 44 | 张启* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 45 | 邢相* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 46 | 任和* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 47 | 许志* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 48 | 张应* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 49 | 叶代* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 50 | 瞿德* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 51 | 朱容* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 52 | 杨龙* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 53 | 毛万* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 54 | 郎世* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 55 | 李世* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 56 | 濮家* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 57 | 李兴* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 58 | 王传* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 59 | 周茂* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 60 | 聂* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 61 | 黄万* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 62 | 戴维* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 63 | 李华* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 64 | 代明* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 65 | 彭坤* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 66 | 童治* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 67 | 易洪* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 68 | 何光* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 69 | 王昌* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 70 | 袁世* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 71 | 郭洪* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 72 | 任合* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 73 | 王昌* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 74 | 薛清* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 75 | 王贤* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 76 | 胡开* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 77 | 黄义* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 78 | 李大* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 79 | 张世* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 80 | 邢道* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 81 | 王偕* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 82 | 张召* | √ | 200 | 和睦路 | |||||
| 83 | 何光* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 84 | 陈先* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 85 | 昌世* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 86 | 许定* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 87 | 陈定* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 88 | 张治* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 89 | 陶洪* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 90 | 李坤* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 91 | 田贻* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 92 | 何荣* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 93 | 刘继* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 94 | 李登* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 95 | 李伦* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 96 | 帅崇* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 97 | 王偕* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 98 | 邓继* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 99 | 刘良* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 100 | 朱之* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 101 | 江礼* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 102 | 邹发* | √ | 200 | 人兴路 | |||||
| 103 | 张甫* | √ | 200 | 人兴路 | |||||
| 104 | 龚世* | √ | 200 | 人兴路 | |||||
| 105 | 张跃* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 106 | 陈中* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 107 | 粟明* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 108 | 张跃* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 109 | 程旭* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 110 | 吴国* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 111 | 刘永* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 112 | 韩勤* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 113 | 李享* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 114 | 叶贵* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 115 | 谢光* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 116 | 陈兴* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 117 | 华永* | √ | 200 | 天湖美镇 | |||||
| 118 | 游荣* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 119 | 谭英* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 120 | 何光* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 121 | 斯培* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 122 | 罗学* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 123 | 彭旗* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 124 | 徐成* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 125 | 范会* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 126 | 刘淑* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 127 | 杨天* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 128 | 叶建* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 129 | 钟明* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 130 | 陶林* | √ | 200 | 金和 | |||||
| 131 | 蒙镜* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 132 | 冷淑* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 133 | 张宽* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 134 | 彭光* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 135 | 张明* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 136 | 周德* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 137 | 谢会* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 138 | 彭家* | √ | 200 | 金泰 | |||||
| 139 | 李* | √ | 200 | 金安 | |||||
| 140 | 陈方* | √ | 200 | 万和 | |||||
| 141 | 程骆* | √ | 200 | 万和 | |||||
| 142 | 刘顺* | √ | 200 | 万和 | |||||
| 143 | 段相* | √ | 200 | 金宁 | |||||
| 144 | 盛国* | √ | 200 | 金宁 | |||||
| 145 | 吴永* | √ | 200 | 金祥 | |||||
| 146 | 王生* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 147 | 杨世* | √ | 200 | 万寿山 | |||||
| 148 | 曾令* | √ | 200 | 邢家桥 | |||||
| 149 | 邢清* | √ | 400 | 万寿山 | 补发2月 | ||||
| 150 | 徐光* | √ | 200 | 龙寿路 | |||||
| 合计 | 29900 | ||||||||
| 发放金额合计:29900元 大写:贰万玖仟玖佰元整 | |||||||||
| 根据《重庆两江新区社区居家养老服务管理办法》(渝两江管办发〔2022〕130号)要求,现对我街道以上正在享受居家养老服务补贴的人员名单长期公示,如有异议,请致电监督电话:023-67641553;联系人:吴慧琳 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页


重庆两江新区管理委员会办公室主办 网站标识码:5000000054
ICP备案号:渝ICP备15010887号渝公网安备50019002501404号



外交部
国防部
国家发展和改革委员会
教育部
科学技术部
工业和信息化部
国家民族事务委员会
公安部
民政部
司法部
财政部
人力资源和社会保障部
自然资源部
生态环境部
住房和城乡建设部
交通运输部
水利部
农业农村部
商务部
文化和旅游部
国家卫生健康委员会
退役军人事务部
应急管理部
人民银行
审计署
国家语言文字工作委员会
国家原子能机构
国家核安全局
国务院国有资产监督管理委员会
海关总署
国家税务总局
国家市场监督管理总局
国家广播电视总局
国家体育总局
国家统计局
北京
天津
河北
山西
辽宁
内蒙古
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
香港
澳门
台湾
新疆生产建设兵团
市发展改革委
市教委
市科技局
市经济信息委
市民族宗教委
市公安局
市民政局
市司法局
市财政局
市人力社保局
市规划自然资源局
市生态环境局
市住房城乡建委
市城市管理局
市交通局
市水利局
市农业农村委
市商务委
市文化旅游委
市卫生健康委
市应急局
市审计局
市政府外办
市国资委
市市场监管局
市体育局
市统计局
市机关事务局
市金融监管局
市信访办
市人民防空办
市公共资源交易监管局
市林业局
市药监局
市知识产权局
两江新区管委会
万盛经开区管委会
双桥经开区管委会
高新区管委会
重庆经开区管委会
万州经开区管委会
长寿经开区管委会
市供销合作社
